





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | CNH - 599 | 2805 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | CNH - 598 | 0461 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | CNH - 597 | 8710 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | CNH - 596 | 8091 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | CNH - 595 | 9015 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | CNH - 594 | 1604 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CNH - 593 | 5611 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | CNH - 592 | 6185 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | CNH - 591 | 7464 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | CNH - 590 | 1791 |

