





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 250 | 4786 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 249 | 8867 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 248 | 2680 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 247 | 4507 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 246 | 9998 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 245 | 1265 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 244 | 8986 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 243 | 2589 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 242 | 5691 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 241 | 7570 |

